黒眼銀河(M64/メシエ64)の位置や星図と天体写真や撮影データです。
季節は春でかみのけ座にある渦巻銀河。
位置は「かみのけ座」のα星ディアデムのすぐ北西付近でうしかい座のα星アークトゥルスとしし座のβ星デネボラの中間より若干北で「赤経12h56m43.9s/赤緯+21゚40’52”」
明るさは8.5等級で大きさは「9.3′」
適正焦点距離は1000~5000㎜位がおすすめ。
一眼カメラと天体望遠鏡で撮影して随時更新します。
天体情報
名称/種類 | メシエ64(M64/NGC4826)/渦巻銀河 |
---|---|
和名 | 「黒眼銀河」「邪眼銀河」 |
英語名 | Messier64「Black Eye Galaxy」「Evil Eye Galaxy」 |
位置 | 赤経12h56m43.9s/赤緯+21゚40’52” |
光度/視直径 | 8.5等級/9.3′ |
距離 | 24,010,000光年 |
季節/星座 | 春の星座|かみのけ座(髪座) |
メシエ | かみのけ座のメシエ|春のメシエ |
近くの恒星 | アークトゥルス|デネボラ |
星図 | M64(黒眼銀河)周辺の星図(www.astro.cz) |
星図2 | M64(黒眼銀河)周辺の星図2(www.astro.cz) |
写真星図
黒眼銀河(M64/メシエ64)の位置と「かみのけ座」付近の天体がわかる写真星図です。
一眼レフカメラ+反射望遠鏡
リコーPENTAX KP+ミードLXD55
ISO25600/F5/露出30秒/101枚FL換算約3560mm
上の撮影データ
撮影日時 | 2018年03月14日00時39分44秒~ |
---|---|
撮影場所 | フォレストパーク神野山 |
反射望遠鏡 | MEADE LXD55(D=152mm F=762mm)F5:シュミット・ニュートン式 |
カメラ | リコー PENTAX KP |
フィルター | なし |
露光時間 | ISO25600/30秒/101枚=総露光時間3030秒(約50分30秒) |
NR | off |
焦点距離 | FL換算約1143㎜の直焦点撮影でトリミングにより画像は約3560mm |
トリミング | 「6016×4000」→「1931×1287」 |
フラット処理 | ソフトビニングフラット補正 |
ダーク減算 | なし |
コンポジット | 加算平均コンポジット | 赤道儀 | ビクセン SP赤道儀 スーパーポラリス |
自動導入コントローラー | ビクセン スカイセンサー2000PC(オートガイドなしで赤道儀追尾のみ) |
画像処理ソフト | ステライメージ8 |
画像処理方法 | 自動コンポジット→ホワイトバランス→ソフトビニングフラット補正→ホワイトバランス→背景マスク→ノイズ処理→ソフトビニング星雲マスク→マルチバンドシャープ→マルチバンドウェーブレット→Lab色彩補正→トーンカーブ |
画像処理動画 | M64(黒目銀河)の天体写真の画像処理動画【2018年03月14日撮影分】 |
コメント |
黒眼銀河らしく撮れてうれしい! 1枚辺りの露光時間はこれ位で良さそう。 今度はもう少しスタックス数を増やしてみようかなぁ。 |
CANON EOS KISS X2+国際光器WHITEY DOB
ISO1600/F4.8/露出180秒/10枚/FL換算約4217mm
上の撮影データ
撮影日時 | 2012年4月15日(撮影者Nさん) |
---|---|
撮影場所 | 奈良県山添村 |
反射望遠鏡 | 国際光器 WHITEY DOB(D=250mm F=1200mm)F4.8:ニュートン式 |
カメラ | Canon EOS Kiss X2|Amazonで探す |
フィルター | なし |
露出時間 | ISO1600/180秒/10枚=1800秒(30分) |
NR | off |
焦点距離 | FL換算約1920㎜の直焦点撮影でトリミングにより画像は約4217mm |
トリミング | 「2256×1504」→「1027×577」 |
フラット処理 | なし |
ダーク減算 | カメラのダーク処理のみ |
コンポジット | 加算平均コンポジット |
赤道儀 | アトラスEQ-G赤道儀 |
自動導入コントローラー | オートガイド |
画像処理ソフト | Canon Digital Photo Professional4(DPP4) |
コメント |
30cmの反射望遠鏡ならこんなに簡単に撮れるですね。 使うの大変ですがちゃんと撮れば画像処理も楽なんだろうなぁ。 |