ふくろう星雲(M97/メシエ97)の位置や星図と天体写真や撮影データです。
季節は春でおおぐま座にある惑星状星雲。
位置はβ星メラクからは「赤経差+00h13m00.3s/赤緯差-1゚22’02″」で「赤経11h14m53.7s/赤緯+55゚01’02”」
明るさは11.2等級で大きさは「3.2′」
適正焦点距離は2500~11000mm位。
M108とセットで撮る場合は「赤経11h13m21.8s/赤緯+55゚20’28″」を中心にして1500~2000㎜位がおすすめ。
一眼カメラと天体望遠鏡で撮影して随時更新します。
天体情報
名称/種類 | メシエ97(M97/NGC3587)/惑星状星雲 |
---|---|
和名 | ふくろう星雲 |
英語名 | Messier97「Owl Nebula」 |
位置 | 赤経11h14m53.7s/赤緯+55゚01’02” |
光度/視直径 | 11.2等級/3.2′ |
季節/星座 | 春の星座|おおぐま座(大熊座)/Ursa Major(ウルサ マヨル) |
距離 | 2,600光年 |
メシエ | おおぐま座のメシエ|春のメシエ |
近くの恒星 | メラク|ドゥベ|フェクダ|アリオト|アルカイド|ポラリス |
星図 | M97(ふくろう星雲)周辺の星図(www.astro.cz) |
写真星図
M97(ふくろう星雲)の位置と「しし座」付近の天体がわかる写真星図です。
一眼レフカメラ+反射望遠鏡
リコーPENTAX KP+ミードLXD55
ISO25600/F5/露出30秒×91枚/FL換算約3399mm
上の撮影データ
撮影日時 | 2018年03月17日21時43分37秒~ |
---|---|
撮影場所 | フォレストパーク神野山 |
反射望遠鏡 | MEADE LXD55(D=152mm F=762mm)F5:シュミット・ニュートン式 |
カメラ | リコー PENTAX KP |
フィルター | なし |
露光時間 | ISO25600/30秒×91枚=総露光時間2730秒(約45分30秒) |
NR | off |
焦点距離 | FL換算約1143㎜の直焦点撮影で画像は約3399mm |
トリミング | 「6016×4000」→「2023×1349」 |
フラット処理 | ソフトビニングフラット補正 |
ダーク減算 | なし |
コンポジット | 加算平均コンポジット |
赤道儀 | ビクセン SP赤道儀 スーパーポラリス |
自動導入コントローラー | ビクセン スカイセンサー2000PC(オートガイドなしで赤道儀追尾のみ) |
画像処理ソフト | ステライメージ8 |
画像処理動画 | M97(フクロウ星雲)の天体写真の画像処理をやってみた【2018年3月17日撮影分】 |
画像処理方法 | ステライメージ8で自動コンポジット→ソフトビニングフラット補正→ホワイトバランス→レベル調整→星マスク→ノイズ処理→星雲マスク→マトリクス色彩補正→Lab色彩調整→マルチバンドシャープ→明るさ/コントラスト調整 |
コメント |
ふくろう星雲の周りには赤い部分があるみたいなんだけどあまり写ってないですね。 赤外線フィルター外さないと淡くて厳しいかなぁ。 改造カメラはもってないのでもう少し露光するか感度上げて次回チャレンジしようかな。 それかリアレゾをONにするかだなぁ。 |
CANON EOS KISS X7i+ミードLXD55
ISO6400/F5/露出30秒/5枚/FL換算約2006mm
上の撮影データ
撮影日時 | 2017年01月04日01時31分44秒~ |
---|---|
撮影場所 | 奈良県山添村 |
反射望遠鏡 | MEADE LXD55(D=152mm F=762mm)F5:シュミット・ニュートン式 |
カメラ | CANON EOS KISS X7i |
フィルター | なし |
露光時間 | ISO6400/30秒/10枚=総露光時間300秒(5分) |
NR | off |
焦点距離 | FL換算約1219㎜の直焦点撮影でトリミングにより画像は約2006mm |
トリミング | 「5184×3456」→「3150×2100」 |
フラット処理 | ソフトビニングフラット補正 |
ダーク減算 | なし |
コンポジット | 加算平均コンポジット |
赤道儀 | ビクセン SP赤道儀 スーパーポラリス |
自動導入コントローラー | ビクセン スカイセンサー2000PC(オートガイドなしで赤道儀追尾のみ) |
画像処理ソフト | ステライメージ8 |
画像処理方法 | 自動コンポジット→ソフトビニングフラット補正→ホワイトバランス→レベル調整→星マスク→ノイズ処理→星雲マスク→マトリクス色彩補正→明るさ/コントラスト調整→ホット/クールピクセル除去 |
コメント |
撮影した画角をミスって北が右になってしまいました。 M108が上か下になるようにして撮影した方が良いと思います。 |