M32(メシエ32)の位置や星図と天体写真やカメラやレンズなどの撮影データです。
季節は秋でアンドロメダ座にある楕円銀河。
位置はアンドロメダ座のα星アルフェラッツとβ星ミラクの中間からカシオペア座のα星シェダルに向かって1/3位で「赤経00h42m41.5s/赤緯+40゚51’47”」
明るさは8.2等級で大きさは「7.6′」
適正焦点距離はM32単体は1100~6000mmでM31(アンドロメダ銀河)とM110を含めると100~800㎜位がおすすめ。
一眼カメラと天体望遠鏡で撮影して随時更新中。
目次
天体情報
| 名称/種類 | メシエ32(M32/NGC221)/楕円銀河 |
|---|---|
| 英語名 | Messier32 |
| 位置 | 赤経00h42m41.5s/赤緯+40゚51’47” |
| 光度/視直径 | 8.2等級/7.6′ |
| 距離 | 2,489,000光年 |
| 季節/星座 | 秋の星座|アンドロメダ座 |
| メシエ | アンドロメダ座のメシエ|秋のメシエ |
| 近くの恒星 | ミラク|シェダル|アルマク|アルフェラッツ |
| 星図 | M32周辺の星図(www.astro.cz) |
| 星図2 | M32周辺の星図2(www.astro.cz) |
写真星図
M32(メシエ32)の位置とアンドロメダ座付近の天体がわかる写真星図です。
一眼レフカメラ+反射望遠鏡
ISO25600/F5/露出20秒/15枚/FL換算約1167mm
ISO25600/F5/露出20秒/15枚/FL換算約1167mm
上の撮影データ
| 撮影日時 | 2017年08月30日23時20分05秒~ |
|---|---|
| 撮影場所 | フォレストパーク神野山 |
| 反射望遠鏡 | MEADE LXD55(D=152mm F=762mm)F5:シュミット・ニュートン式 |
| カメラ | リコー PENTAX KP |
| フィルター | なし |
| 露光時間 | ISO25600/20秒/16枚=総露光時間320秒(5分20秒) |
| NR | on |
| 焦点距離 | FL換算約1143mmの直焦点撮影で画像約1167mm |
| トリミング | 「6016×4000」→「5889×4000」 |
| フラット処理 | ソフトビニングフラット補正 |
| ダーク減算 | カメラのダークのみ |
| コンポジット | 加算平均コンポジット |
| 赤道儀 | ビクセン SP赤道儀 スーパーポラリス |
| 自動導入コントローラー | ビクセン スカイセンサー2000PC(オートガイドなしで赤道儀追尾のみ) |
| 画像処理ソフト | ステライメージ8 |
| 画像処理方法 | ステライメージ8で自動コンポジット→ホワイトバランス→ソフトビニングフラット補正→星マスク→ノイズ処理→トーンカーブ→ソフトビニング星雲マスク→Lab色彩調整→光芒マスク→Lab色彩調整 |
| コメント |
M32を単体ドアップで一度撮影してみたいものです。 |
ISO25600/F5/露出20秒/32枚/FL換算約1328mm
上の撮影データ
| 撮影日時 | 2013年8月12日(撮影者Nさん) |
|---|---|
| 撮影場所 | 奈良県山添村 |
| 反射望遠鏡 | MEADE LXD55(D=152mm F=762mm)F5:シュミット・ニュートン式 |
| カメラ | リコー PENTAX KP |
| フィルター | なし |
| 露出時間 | ISO25600/20秒/32枚=総露出時間640秒(10分40秒) |
| NR | ON |
| リアレゾ | ON |
| 焦点距離 | FL換算約1143mmの直焦点撮影で画像は約1328mm |
| トリミング | 「6016×4000」→「5175×3457」 |
| フラット処理 | ソフトビニングフラット補正 |
| ダーク減算 | カメラのダーク処理 |
| コンポジット | 加算平均コンポジット |
| 赤道儀 | ビクセン SP赤道儀 スーパーポラリス |
| 自動導入コントローラー | ビクセン スカイセンサー2000PC |
| 画像処理ソフト | ステライメージ8 |
| 画像処理手順 | ステライメージ8で自動コンポジット→ホワイトバランス→レベル補正→ソフトビニング星雲マスク→Lab色彩調整→星マスク→トーンカーブ→ノイズ処理→光芒マスク→Lab色彩調整→明るさ/コントラスト調整 |
| コメント |
M32だけ単体で撮る事ってないと思うけど、一度スーパー長焦点距離で撮影してみたい。 |







































































































































