M106(メシエ106)の位置や星図と天体写真や撮影データです。
季節は春でりょうけん座にある渦巻銀河。
位置はりょうけん座のβ星カラからおおぐま座のγ星フェクダに向かって中間付近で「赤経12h18m58.3s/赤緯+47゚17’55”」
「カラ」からは「赤経差-00h14m44.7s/赤緯差+5゚56’26″」でフェクダからは「赤経差+00h25m04.1s赤緯差-6゚23’47″」です。
明るさは8.3等級で大きさは「18.2′」
適正焦点距離は1500~4500㎜位がおすすめ。
一眼カメラと天体望遠鏡で撮影して随時更新します。
天体情報
名称/種類 | メシエ106(M106/NGC4258)/渦巻銀河 |
---|---|
英語名 | Messier106 |
位置 | 赤経12h18m58.3s/赤緯+47゚17’55” |
光度/視直径 | 8.3等級/18.2′ |
距離 | 23,680,000光年 |
季節/星座 | 春の星座|りょうけん座(猟犬座)/ Canes Venatici(カネス ベナチキ) |
メシエ | りょうけん座のメシエ|春のメシエ |
近くの恒星 | フェクダ|アリオト|ミザール|メラク|ドゥベ |
星図 | M106周辺の星図(www.astro.cz) |
写真星図
M106の位置と「りょうけん座」付近の天体がわかる星図です。
一眼レフカメラ+反射望遠鏡
リコーPENTAX KP+ミードLXD55
ISO25600/F5/露出45秒/80枚/FL換算約2456mm
上の撮影データ
撮影日時 | 2018年05月14日22時38分13秒~ |
---|---|
撮影場所 | フォレストパーク神野山 |
反射望遠鏡 | MEADE LXD55(D=152mm F=762mm)F5:シュミット・ニュートン式 |
カメラ | リコー PENTAX KP |
フィルター | なし |
露光時間 | ISO25600/45秒/80枚=総露光時間3600秒(60分) |
NR | off |
焦点距離 | FL換算約1143㎜の直焦点撮影でトリミングにより画像は約2456mm |
トリミング | 「4000×6016」→「2799×1866」 |
フラット処理 | ソフトビニングフラット補正 |
ダーク減算 | なし |
コンポジット | 加算平均コンポジット |
赤道儀 | ビクセン SP赤道儀 スーパーポラリス |
自動導入コントローラー | ビクセン スカイセンサー2000PC(オートガイドなしで赤道儀追尾のみ) |
画像処理ソフト | ステライメージ8 |
画像処理方法 | ステライメージ8で自動コンポジット→ホワイトバランス→ソフトビニングフラット補正→ホワイトバランス→レベル補正→星マスク→ノイズ処理→ソフトビニング星雲マスク→Lab色彩補正→マルチバンドシャープ→マルチバンドウェーブレット |
画像処理動画 | M106(渦巻銀河)の天体写真の画像処理をやってみた(2018年5月14日撮影分) |
コメント |
メシエ106の他の方の写真を見ていると中心部の周りの雲も出されているので、今度は周辺も出せるように考えて撮影しようと思います。 ってかこんな綺麗な銀河なんですから何か命名して欲しいですよね。 |
CANON EOS KISS X2+国際光器Whitey DOB
ISO1600/F4.8/露出300秒/5枚/FL換算約4292mm
上の撮影データ
撮影日時 | 2013年06月04日23時04分28秒~(撮影者Nさん) |
---|---|
撮影場所 | 奈良県山添村 |
反射望遠鏡 | 国際光器 WHITEY DOB(D=250mm F=1200mm)F4.8:ニュートン式 |
カメラ | Canon EOS Kiss X2|Amazonで探す |
フィルター | なし |
露光時間 | ISO1600/300秒/jpeg5枚=総露光時間1500秒(25分) |
NR | off |
焦点距離 | FL換算約1920㎜の直焦点撮影でトリミングにより画像は約4292mm |
トリミング | 「4265×2843」→「1922×1281」 |
フラット処理 | ソフトビニングフラット補正 |
ダーク減算 | なし |
コンポジット | 加算平均コンポジット |
赤道儀 | アトラスEQ-G赤道儀 |
自動導入コントローラー | オートガイド |
画像処理ソフト | ステライメージ8 |
画像処理方法 | コンポジット→ホワイトバランス→ソフトビニングフラット補正→レベル補正→星マスク→ノイズ処理→トーンカーブ→Lab色彩調整 |
コメント |
親戚のNさん撮影のM106。 JPEG撮って出し5枚でここまで写っちゃうんだから総露出1時間にしたらどんなに綺麗になるだろう。 画像処理も楽だろうなぁ。 |