M68(メシエ68)の位置や星図と天体写真や撮影データです。
季節は春でうみへび座(海蛇座)にある球状星団。
位置はからす座の左下の恒星「クラズ」の南南東付近で「赤経12h39m28.3s/赤緯-26゚44’43”」
明るさは8.2等級で大きさは「12.0′」
適正焦点距離は2000~10000㎜位がおすすめ。
一眼カメラと天体望遠鏡で撮影して随時更新します。
天体情報
名称/種類 | メシエ68(M68/NGC4590)/球状星団 |
---|---|
英語名 | Messier68 |
位置 | 赤経12h39m28.3s/赤緯-26゚44’43” |
光度/視直径 | 8.2等級/12.0′ |
距離 | 33,590光年 |
季節/星座 | 春の星座|うみへび座(海蛇座)/Hydra(ハイドラ) |
メシエ | うみへび座のメシエ|春のメシエ |
近くの恒星 | スピカ |
星図 | M68周辺の星図(www.astro.cz) |
写真星図
M68(メシエ68)の位置と「うみへび座」尻尾付近の天体がわかる写真星図です。
一眼レフカメラ+反射望遠鏡
リコーPentaxKP+ミードLXD55
ISO25600/1分+ISO6400/30秒/計78枚/FL換算約1450mmと3586mm

M68|ISO12800/F5/露出1分/52枚+ISO6400/F5/露出30秒/26枚|FL換算約1450mm|リコーPENTAX KP+Meade LXD55+Kenkoスターリーナイトフィルター|上が天の北極

M68|ISO12800/F5/露出1分/52枚+ISO6400/F5/露出30秒/26枚|FL換算約3586mm|リコーPENTAX KP+Meade LXD55+Kenkoスターリーナイトフィルター|上が天の北極
上の撮影データ
撮影日時 | 2024年05月09日20時39分42秒~ |
---|---|
撮影場所 | 奈良県宇陀市 |
反射望遠鏡 | MEADE LXD55(D=152mm F=762mm)F5:シュミット・ニュートン式 |
カメラ | リコーPentaxKP |
フィルター | Kenkoスターリーナイトフィルター |
露出時間 | ISO25600/F5/1分/52枚+ISO6400/F5/30秒/26枚=3900秒(65分) |
焦点距離 | FL換算約1450mmと3586mm |
フラット処理 | ワンショットフラット補正 |
ダーク減算 | なし |
コンポジット | 32bit加算コンポジット |
赤道儀 | ビクセン SP赤道儀 スーパーポラリス |
自動導入コントローラー | ビクセン スカイセンサー2000PC(オートガイドなしで赤道儀追尾のみ) |
画像処理ソフト | ステライメージ9|Corel PaintShop PRO Ultimate |
画像処理方法 | ステライメージ9で加算自動コンポジット(露光時間とISO感度が違うデータをまとめてコンポジット)→レベル調整→光害カブリ処理→ワンショットフラット補正→デジタル現像→星マスク→ノイズ処理→星雲マスク→センサーカブリ分トリミング→背景だけカラーバランス→恒星だけカラーバランス→恒星だけLab色彩調整→RGB減算マスク→恒星のみカラーバランス→センサーゴミ除去処理→全体のカラーバランス→レベル調整 |
画像処理動画 | 光害カブリ?カラーバランスがよくわからない球状星団メシエ68の天体画像処理 |
コメント |
メシエ68は比較的白飛びしにくい球状星団だと思いました。 一応HDRにしましたけど必要ないかもです。 とにかく一番気になったのは、低い位置にあるので光害の影響を受ける事です。 最初に光害カブリ処理をしておきましたが、それでも何か色合いが合わなくて苦労しました。 スターリーナイトフィルターを取付けていますが、それでも結構影響が大きいです。 低空は仕方ないですね。 こういう光害の影響を受ける天体写真はカラーバランスが非常に難しい。 どうやってもこうやっても納得いくカラーバランスが出ません。 ある程度のところで妥協しましたが、そもそももっと強力な光害カットフィルターが必要なのかもしれないですね。 近くにLEDの街灯があるのもかなり関係ありそうですが・・・ |
CanonEoskissX7i+ミードLXD55
ISO25600/F5/露出15秒/10枚/FL換算約3397mm
上の撮影データ
撮影日時 | 2017年4月24日 |
---|---|
撮影場所 | フォレストパーク神野山 |
反射望遠鏡 | MEADE LXD55(D=152mm F=762mm)F5:シュミットニュートン式 |
カメラ | リコー PENTAX KP |
フィルター | なし |
露出時間 | ISO25600/15秒/10枚=150秒(2分30秒) |
NR | ON |
焦点距離 | FL換算約1219㎜の直焦点撮影でトリミングにより画像は約3397mm |
トリミング | 「5184×3456」→「1860×1240」 |
フラット処理 | なし |
ダーク減算 | なし |
コンポジット | 加算平均コンポジット |
赤道儀 | ビクセン SP赤道儀 スーパーポラリス |
自動導入コントローラー | ビクセン スカイセンサー2000PC(オートガイドなしで赤道儀追尾のみ) |
画像処理ソフト | Canon Digital Photo Professional4(DPP4) |
コメント |
とりあえず今回は撮影しただけでしたが、次はPENTAX KPで綺麗に撮影する事を考えて頑張ってみます。 |