小馬座(こうま座)の天体の位置や一眼カメラで撮影した写真星図と星野・星景・星空写真に撮影データです。
季節は秋でメシエはありません。
小さな銀河ばかりですが比較的明るめなのは、
NGC7015|NGC7040|NGC7046|IC1360|IC1361|IC1364|IC1365|IC1367|IC1375|IC1377|IC1379|IC5083などの銀河が明るめでおすすめです。
カメラレンズで撮影した星座の天体写真を随時更新中。
天体情報
星座名/季節 | こうま座(小馬座)/Equuleus(エクレウス)|秋の星座 |
---|---|
主な恒星 | α星【キタルファ】|星のバイエル符号(ギリシャ文字)の読み方 |
メシエ | なし |
主なNGC | 【銀河】NGC7015|NGC7040|NGC7046 |
主なIC | 【銀河】IC1360|IC1361|IC1364|IC1365|IC1367|IC1375|IC1377|IC1379|IC5083 |
隣接する星座 | ペガスス座|いるか座(海豚座)|みずがめ座(水瓶座) |
近くの恒星 | エニフ|アルタイル|ギェナー|サドル|デネブ|ベガ|マルカブ|シェアト |
星図 | こうま座周辺の星図(www.astro.cz) |
※撮影していない小馬座の天体写真は調べてリンク(緑色)しておきました。
写真星図
こうま座の天体の位置と周辺のメジャーな天体の位置がわかる写真星図です。
星野写真
PENTAX KP+TAMRONズームレンズAF18-200mmF3.5-6.3XR DiII
ISO6400/F4.5/30秒/30枚/FL換算約49mm
上の撮影データ
撮影日時 | 2018年11月06日20時11分22秒~ |
---|---|
撮影場所 | フォレストパーク神野山 |
カメラ | リコー PENTAX KP |
レンズ | TAMRON ズームレンズ AF18-200mm F3.5-6.3 XR DiII ペンタックス用 APS-C専用 A14P|Amazonで探す |
フィルター | Kenko カメラ用ソフトフィルター PRO1D プロソフトン [A](W) |
露出時間 | ISO6400/F4.5/30×30枚=総露光時間15分(900秒) |
NR | off |
焦点距離 | FL換算約27mmで撮影して画像は約49mm |
トリミング | 「6023×4023」→「3318×2112」 |
フラット補正 | ソフトビニングフラット補正 |
ダーク減算 | なし |
コンポジット | 加算平均コンポジット |
赤道儀 | ビクセン SP赤道儀 スーパーポラリス |
自動導入コントローラー | ビクセン スカイセンサー2000PC(オートガイドなしで赤道儀追尾のみ) |
画像処理ソフト | ステライメージ8 |
画像処理方法 | 加算平均コンポジット→ホワイトバランス→トリミング→ソフトビニングフラット補正→レベル補正→星マスク→ノイズ処理→トーンカーブ→RGB減算マスク(R-B)→Rのみトーンカーブとマトリクス色彩補正→ガウスぼかしマスク→トーンカーブ→Lab色彩調整 |
画像処理動画 |
作成したらアップします。 |
コメント |
こうま座は銀河ばかりでNGCが3つとICが9つの目立たない星座ですが、可愛らしいですね。 |
ISO6400/F4.5/30秒/64枚/FL換算約58mm
上の撮影データ
撮影日時 | 2018年11月06日20時11分22秒~ |
---|---|
撮影場所 | フォレストパーク神野山(奈良県山添村) |
カメラ | リコー PENTAX KP |
カメラレンズ | TAMRON ズームレンズ AF18-200mm F3.5-6.3 XR DiII ペンタックス用 APS-C専用 A14P|Amazonで探す |
フィルター | Kenko カメラ用ソフトフィルター PRO1D プロソフトン [A](W) |
露出時間 | ISO6400/F4.5/30×64枚=総露光時間32分(3840秒) |
NR | off |
焦点距離 | FL換算約27mmで撮影して画像は約58mm |
トリミング | 「6023×4023」→「2785×1857」 |
フラット補正 | ソフトビニングフラット補正 |
ダーク減算 | なし |
コンポジット | 加算平均コンポジット |
赤道儀 | ビクセン SP赤道儀 スーパーポラリス |
自動導入コントローラー | ビクセン スカイセンサー2000PC(オートガイドなしで赤道儀追尾のみ) |
画像処理ソフト | ステライメージ8 |
画像処理方法 | 加算平均コンポジット→ホワイトバランス→トリミング→ソフトビニングフラット補正→レベル補正→星マスク→ノイズ処理→ガウスぼかしマスク→トーンカーブ→星マスク→トーンカーブ→Lab色彩調整 |
画像処理動画 |
作成したらアップします。 |
コメント |
雲の中の撮影だったので右側の天の川が全然出ませんでした。 今度は快晴の夜空をPENTAX-KPで撮影してみたい。 これはおすすめ!って天体はあまりなさそうかなぁ。 |