海豚座(いるか座)の天体の位置や情報と一眼カメラで撮影した写真星図と星野・星景・星空写真に撮影データです。
季節は夏でメシエはなし。
銀河のNGC6972や「NGC6927+NGC6930+NGC6928」のセットが魅力的でおすすめ。
カメラレンズで撮影した星座の天体写真を随時更新中。
天体情報
星座名/季節 | いるか座(海豚座)/Delphinus(デルフィネス)|夏の星座 |
---|---|
主な恒星 | α星【スアロキン】|β星【ロタネブ】|ε星【アルドルフィン】|星のバイエル符号(ギリシャ文字)の読み方 |
メシエ | なし |
魅力的 | 【銀河】NGC6927+NGC6930+NGC6928|NGC6972| |
主なNGC | 【球状星団】NGC6934|NGC7006【惑星状星雲】NGC6891|NGC6905【銀河】NGC6917|NGC6944|NGC6954|NGC6956|NGC6957|NGC6969|NGC6971|NGC6988|NGC7003|NGC7025 |
主なIC | 【銀河】IC1320|IC5080 | 隣接する星座 | ペガスス座|こぎつね座(小狐座)|や座(矢座)|わし座(鷲座)|みずがめ座(水瓶座)|こうま座(小馬座) |
近くの恒星 | アルタイル|サドル|デネブ|ベガ|エニフ|マルカブ|シェアト |
星図 | いるか座周辺の星図(www.astro.cz) |
※撮影していないイルカ座の天体は参考ページを探してリンク(緑色)しておきました。
写真星図
いるか座の天体の位置と周辺の星座がわかる写真星図です。
星野写真
PENTAX KP+TAMRONズームレンズAF18-200mmF3.5-6.3XR DiII
ISO6400/F4.5/30秒/30枚/FL換算約49mm
上の撮影データ
撮影日時 | 2018年11月06日20時11分22秒~ |
---|---|
撮影場所 | フォレストパーク神野山 |
カメラ | リコー PENTAX KP | レンズ | TAMRON ズームレンズ AF18-200mm F3.5-6.3 XR DiII ペンタックス用 APS-C専用 A14P|Amazonで探す |
フィルター | Kenko カメラ用ソフトフィルター PRO1D プロソフトン [A](W) | 焦点距離 | FL換算約27mmで撮影して画像は約49mm |
露出時間 | ISO6400/F4.5/30×30枚=総露光時間15分(900秒) |
NR | off |
コンポジット | 加算平均コンポジット |
フラット補正 | ソフトビニングフラット補正 |
ダーク減算 | なし |
トリミング | 「6023×4023」から「3318×2112」 |
赤道儀 | ビクセン SP赤道儀 スーパーポラリス |
自動導入コントローラー | ビクセン スカイセンサー2000PC(オートガイドなしで赤道儀追尾のみ) |
画像処理ソフト | ステライメージ8 |
画像処理方法 | 加算平均コンポジット→ホワイトバランス→トリミング→ソフトビニングフラット補正→レベル補正→星マスク→ノイズ処理→トーンカーブ→RGB減算マスク(R-B)→Rのみトーンカーブとマトリクス色彩補正→ガウスぼかしマスク→トーンカーブ→Lab色彩調整 |
画像処理動画 |
作成したらアップします。 |
コメント |
いるか座は小さな銀河と球状星団と惑星状星雲ですね。 |
ISO6400/F4.5/30秒/64枚/FL換算約58mm
上の撮影データ
撮影日時 | 2018年11月06日20時11分22秒~ |
---|---|
撮影場所 | フォレストパーク神野山(奈良県山添村) |
カメラ | リコー PENTAX KP | レンズ | TAMRON ズームレンズ AF18-200mm F3.5-6.3 XR DiII ペンタックス用 APS-C専用 A14P|Amazonで探す |
フィルター | Kenko カメラ用ソフトフィルター PRO1D プロソフトン [A](W) | 焦点距離 | FL換算約27mmで撮影して画像は約58mm |
露出時間 | ISO6400/F4.5/30秒/64枚=総露光時間32分(3840秒) |
NR | off |
コンポジット | 加算平均コンポジット |
フラット補正 | ソフトビニングフラット補正 |
ダーク減算 | なし |
トリミング | 「6023×4023」から「2785×1857」 |
赤道儀 | ビクセン SP赤道儀 スーパーポラリス |
自動導入コントローラー | ビクセン スカイセンサー2000PC(オートガイドなしで赤道儀追尾のみ) |
画像処理ソフト | ステライメージ8 |
画像処理方法 | 加算平均コンポジット→ホワイトバランス→トリミング→ソフトビニングフラット補正→レベル補正→星マスク→ノイズ処理→トーンカーブ→ガウスぼかし星マスク→トーンカーブ→Lab色彩調整 |
画像処理動画 |
作成したらアップします。 |
コメント |
FL換算27mmで撮ったのですが雲が多くてトリミングしました。 写真の下の方も雲の影響で変な感じになってしまった。 次回はカメラレンズとPENTAX-KPで撮っていきます。 |