IC1848(Sh2-199)「胎児星雲/ソール星雲」の位置や星図と天体写真や撮影データです。
秋の星座カシオペア座の散光星雲。
位置はε星セギンから南東に7゚32′で「赤経02h53m09.1s/赤緯+60゚27’57″」。
適正焦点距離は200~700mm位。
IC1805(ハート星雲)とセットで撮影する場合は200mm位がおすすめ。
一眼カメラと天体望遠鏡やカメラレンズで撮影して随時更新中。
目次
天体情報
名称/種類 | IC1848(Sh2-199)「胎児星雲・ソール星雲・魂星雲・胚星雲」/散光星雲 |
---|---|
英語名 | Soul Nebula |
位置 | 赤経02h53m09.1s/赤緯+60゚27’57” |
光度/視直径 | 6.5等級/150′x75′ |
季節/星座 | 秋の星座|カシオペア座/Cassiopeia |
近くの恒星 | ツィー|シェダル|カフ|ミルファク|アルマク|カペラ |
星図1 | IC1848(胎児星雲)周辺の星図1(www.astro.cz) |
星図2 | IC1848(胎児星雲)周辺の星図2(www.astro.cz) |
写真星図
胎児星雲(IC1848/Sh2-199)の位置やカシオペア座の天体と周辺の星座がわかる写真星図です。

IC1805+IC1848(ハート&ソール星雲)周辺の天体の位置がわかる写真星図|CANON EOS KISS X2 赤外線改造カメラ+SIGMAズームレンズ APO70-200mmF2.8 EX DG OS HSM
一眼レフ+カメラレンズ
CANON EOS KISS X2+シグマ ズームレンズAPO70-200mmF2.8 EX DG OS HSM
ISO1600/F2.8/露出2分/31枚/FL換算約462mmと213mm

胎児星雲/ソール星雲(IC1848/Sh2-199)|ISO1600/F2.8/露光2分/31枚/FL換算約462mm|CANON EOS KISS X2 赤外線改造カメラ+SIGMA ズームレンズ APO70-200mm F2.8 EX DG OS HSM

ハート星雲(IC1805/Sh2-190)と胎児星雲(IC1848/Sh2-199)|ISO1600/F2.8/露光2分/31枚/FL換算約462mm|CANON EOS KISS X2 赤外線改造カメラ+SIGMA ズームレンズ APO70-200mm F2.8 EX DG OS HSM
上の撮影データ
撮影日時 | 2020年08月16日02時38分00秒~ |
---|---|
撮影場所 | フォレストパーク神野山 |
カメラ | Canon EOS Kiss X2|Amazonで探す(赤外線改造して使用) |
カメラレンズ | SIGMA 望遠ズームレンズ APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM |
フィルター | なし |
ISO/露光時間 | ISO1600/2分/31枚=総露光時間62分(3720秒) |
ノイズリダクション | off |
焦点距離 | FL換算約462mm(上)と213mm(下) |
トリミング | 【上】「4173×2781」→「1920×1280」【下】「4173×2781」※共にweb用に圧縮 |
フラット処理 | ソフトビニングフラット補正 |
ダーク減算 | 簡易ホットピクセル除去 |
コンポジット | 加算平均コンポジット |
赤道儀 | Kenko スカイメモS |
自動導入コントローラー | なし |
画像処理ソフト | DPP4(Digital Photo Professional 4)|ステライメージ8|Paint Shop Pro 2021 Ultimate |
画像処理方法 | DPP4でRAW現像→簡易ホットピクセル除去→自動コンポジット→ホワイトバランス→カブリ補正→ソフトビニングフラット補正→レベル補正→星マスク→ノイズ処理→ノイズ処理→トーンカーブ→デジタル現像→ホワイトバランス→ガウスぼかしマスク→Lab色彩補正→ミニマムフィルター星雲マスク→Lab色彩補正→青ハロ除去→光芒マスク→Lab色彩補正→暗部のみコントラスト調整→明部のみコントラスト調整→フラット調整→ホワイトバランス→Corel Paintshopのノイズ低減AI(Denoise AI) |
コメント |
胎児星雲って何となく呼び方がしっくりこないのですが、ソール星雲も何だかなぁ。 魂星雲が一番好きな呼び方かなぁ。 基本的に単独で撮るよりハート星雲とセットで撮る方が見た感じ好きです。 ノーマルカメラでどれくらい写るのか? 一度PENTAX KPで撮影してみようと思います。 カメラレンズがちょうど良いので撮り易くておすすめです。 これも星がギラギラし過ぎたので星だけセルフHDRし直そうかなぁ。 |