ウィルタネン彗星(ワータネン彗星/P46)の天体写真です。
登録番号は「46P」
公転周期は約5.44年
明るさは最大4等級で絶対等級は16.5
| 彗星名/登録番号 | ウィルタネン彗星(ワータネン彗星)(Wirtanen)/46P |
|---|---|
| 公転周期 | 約5.44年 |
| 前回近日点通過 | 2018年12月12日 |
| 次回近日点通過 | 2024年5月19日 |
| 直径 | 1.2km |
| 絶対等級 | 16.5 |
| 発見年 | 1948年 |
| 発見者 | アメリカの天文学者カール・アルヴァー・ワータネン(Carl Alvar Wirtanen) |
一眼カメラや望遠鏡で撮影したウィルタネン彗星を随時更新中。
2018年12月10日のウィルタネン彗星(P46)

ウィルタネン彗星(ワータネン彗星/P46)|ISO25600/F6.3/露出30秒/97枚|FL換算約300mm|リコーPENTAX KP+TAMRON AF18-200mm F3.5-6.3 XR DiII
| 撮影日時 | 2018年12月10日21時49分30秒~ |
|---|---|
| 撮影場所 | フォレストパーク神野山 |
| カメラ/センサーサイズ | PENTAX-KP(一眼レフ)/APS-C | カメラレンズ | TAMRON 高倍率ズームレンズ AF18-200mm F3.5-6.3 XR DiII ペンタックス用 APS-C専用 A14P |
| 焦点距離 | フルサイズ換算300mm |
| ISO/露光時間/F値 | ISO25600/F6.3/30秒×97枚=総露光時間2910秒(48分30秒) |
| フィルター | なし |
| コンポジット | 自動メトカーフコンポジット |
| フラット補正 | ソフトビニングフラット補正 |
| ダーク減算 | なし |
| ノイズリダクション | off |
| トリミング | 「5829×3895」→「4000×2669」にリサイズのみ |
| 赤道儀 | ビクセン SP赤道儀 スーパーポラリス |
| 自動導入コントローラー | スカイセンサー2000PC(オートガイドなしで赤道儀追尾のみ) |
| 画像処理ソフト | ステライメージ8 |
| 画像処理方法 | RAW現像→ノイズ処理→自動メトカーフコンポジット→トリミング→ソフトビニングフラット補正→ホワイトバランス→レベル調整→トーンカーブ→ガウスぼかしマスク→トーンカーブ→Lab色彩調整 |
| 画像処理動画 | 撮影したらアップします |
| コメント | 自動メトカーフコンポジットがうまくいかなかったので試行錯誤。 |

















