銀の針銀河(NGC4244)の位置や星図と天体写真や撮影データです。
季節は春でりょうけん座にある横向きの渦巻銀河。
位置はβ星の近くで「赤経12h17m30.0s/赤緯+37゚49’00”」
β星からは「赤経差-00h16m12.4s/赤緯差-3゚32’29″」、α星コルカロリからは「赤経差-00h38m27.4s/赤緯差-0゚30’16″」です。
明るさは10.2等級で大きさは16.5’×2.0′位。
適正焦点距離は1000~4000㎜位。
天体情報
名称/種類 | NGC4244(Caldwell 26)/横を向いた渦巻銀河 |
---|---|
和名 | 銀の針銀河 |
英語名 | 「Silver Needle Galaxy」 |
位置 | 赤経12h17m30.0s/赤緯+37゚49’00″(J2000) |
光度/視野角 | 10.2等級/16.5’×2.0’位 |
距離 | 1,400万光年 |
季節/星座 | 春の星座|りょうけん座(猟犬座) |
りょうけん座のメシエ | 【球状星団】M3|【銀河】M51(子持ち銀河)|M63(ひまわり銀河)|M94|M106 |
近くの恒星 | コルカロリ|カラ|アルカイド|ミザール|フェクダ|デネボラ|ドゥベ|アークトゥルス|レグルス |
写真星図
銀の針銀河(NGC4244)の位置と「りょうけん座」付近の天体がわかる写真星図です。
一眼レフ+反射望遠鏡
Ricoh PENTAX-KP+LXD55+スターリーナイトフィルター
ISO25600/F5/露出30秒/153枚/FL換算約1618mmと3560mm
上の撮影データ
撮影日時 | 2022年03月27日22時19分55秒~ |
---|---|
撮影場所 | フォレストパーク神野山 |
反射望遠鏡 | MEADE LXD55(D=152mm F=762mm)F5:シュミット・ニュートン式 |
カメラ | リコー PENTAX KP |
フィルター | Kenko スターリーナイトフィルター |
ISO/露光時間 | ISO25600/F5/30秒/153枚=総露光時間76分30秒(4590秒) |
ノイズリダクション | off |
焦点距離 | FL換算約1618mmと3560mm |
フラット処理 | ソフトビニングフラット補正 |
ダーク減算 | なし |
コンポジット | 加算平均コンポジット |
赤道儀 | ビクセン SP赤道儀 スーパーポラリス |
自動導入コントローラー | ビクセン スカイセンサー2000PC(オートガイドなしで赤道儀追尾のみ) |
画像処理ソフト | ステライメージ9|Corel PaintShop Pro Uitimate 2021 |
画像処理方法 | ST9でライトフレームのみ自動コンポジット→ホワイトバランス→レベル調整→星マスク→ノイズ処理→トーンカーブ→デジタル現像→RGB分解→RGBそれぞれCorel Paint Shop版Denois AI(ノイズ低減AI)→RGB合成→センサーゴミ消し→→恒星周りと星雲のマスク→Lab色彩調整→ミニマムフィルター星雲マスク→星雲のみカラーバランス及びトーンカーブとLab色彩調整→RGB分解→銀河部分のみマルチバンドシャープ→トーンカーブ |
コメント |
銀の針銀河は南中が天頂辺りになるので撮影時に赤道儀の反転作業が必要でした。 反転させても何とか銀河が視野に入っていたのでラッキー! 撮影当日は春霞みのようなちょっと白っぽい空で尚且つ薄雲もあったような気がします。 なのでコンポジットしても何か色が薄い感じで画像処理がしにくかったですね。 薄曇があっても銀河は撮影できるの有難いですがスカッと晴れて欲しいです。 スターリーナイトフィルター付きで撮りましたがこういう空の時は無い方が良いのかなぁ? 次回はもうちょい露光してみたいですね。 りょうけん座はまだ撮りたいのがあるので早く撮ってしまいたい。 |