名称/種類 | M92(NGC6341)/球状星団 |
---|---|
光度/視直径 | 6.5等級/11.2′ |
季節/星座 | 夏/ヘルクレス座 |
近くの恒星 | ベガ・エルタニン・アルフェッカ |
天体写真は随時更新中。
スポンサーリンク
口径15.2cm反射望遠鏡(LXD-55)/F5/PENTAX-KP/ISO25600/カメラダーク/ステライメージフラット/露出8秒×16枚を加算平均コンポジット
撮影日時 | 2017年08月30日21時13分11秒~ |
---|---|
撮影場所 | 奈良県山添村 |
望遠鏡 | MEADE LXD55(D=152mm F=762mm)F5 |
倍率 | 直焦点 |
カメラ/センサーサイズ | PENTAX-KP/APS-C |
ISO/露光時間 | ISO25600/8秒×16枚=総露光時間128秒 |
コンポジット | 加算平均コンポジット |
ダーク減算 | カメラのダークのみ |
ノイズリダクション | on |
フラット処理 | ステライメージのフラット |
トリミング | 「5993×4003」から「2596×1460」にトリミングし、「1000×562」にリサイズしました。 |
フィルター | なし |
赤道儀 | ビクセン SP赤道儀 スーパーポラリス |
自動導入コントローラー | スカイセンサー2000PC(オートガイドなしで赤道儀追尾のみ) |
画像処理ソフト | ステライメージ8 |
画像処理方法 | ステライメージ8で自動コンポジット→RGB調整→疑似フラット作成→周辺減光処理→星マスク→ノイズ処理→星マスクを外す→RGB調整→トーンカーブ調整→レベル調整→Lab色彩調整 |
コメント | 結構小さめの球状星団ですね。 |
カメラは一眼レフ・ミラーレス・コンデジを使用しており、冷却CCDは使っていません。
スポンサーリンク